Description
Size: 9″
Punch hole sizes: 2.0 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm
40Cr
Hardened
Auto-release feature ergonomic handle
| In-Stock | Store Name | Store Area | Store Locator |
|---|---|---|---|
| Low Stock | Dick & Allsop Mica | Wellington | VIEW |
| Low Stock | Eazy Build Hendrina Mica | Hendrina | VIEW |
| Low Stock | Kendal Mica Hardware | Diep Rivier | VIEW |
| Low Stock | Meyerton Mica Hardware | Meyerton | VIEW |
| No Stock | Millside | Ndabeni | VIEW |
| No Stock | Parkrand Mica | Boksburg | VIEW |
| Low Stock | Parys Mica Paint & Hardware | Parys | VIEW |
| No Stock | Parktown | Parktown North | VIEW |
| Low Stock | Riverside Mica | Vanderbijlpark | VIEW |
| No Stock | Spargo Mica | Sasolburg | VIEW |
| In Stock | Spiro's Mica | Durbanville | VIEW |
| No Stock | Three Rivers | Vereeniging | VIEW |
SKU: INGCO-WLH2601
R69.99
1 in stock
PLEASE NOTE THAT ONLINE AND IN-STORE PRICING MAY DIFFER.
| In-Stock | Store Name | Store Area | Store Locator |
|---|---|---|---|
| Low Stock | Dick & Allsop Mica | Wellington | VIEW |
| Low Stock | Eazy Build Hendrina Mica | Hendrina | VIEW |
| Low Stock | Kendal Mica Hardware | Diep Rivier | VIEW |
| Low Stock | Meyerton Mica Hardware | Meyerton | VIEW |
| No Stock | Millside | Ndabeni | VIEW |
| No Stock | Parkrand Mica | Boksburg | VIEW |
| Low Stock | Parys Mica Paint & Hardware | Parys | VIEW |
| No Stock | Parktown | Parktown North | VIEW |
| Low Stock | Riverside Mica | Vanderbijlpark | VIEW |
| No Stock | Spargo Mica | Sasolburg | VIEW |
| In Stock | Spiro's Mica | Durbanville | VIEW |
| No Stock | Three Rivers | Vereeniging | VIEW |
Size: 9″
Punch hole sizes: 2.0 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm
40Cr
Hardened
Auto-release feature ergonomic handle
| Weight | 0.31 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 9 × 66 cm |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.